教学成果
往届高考红榜
所属分类: 教学成果 发布时间:2021-07-09
序号 | 科别 | 姓名 | 入学成绩 | 高考成绩 | 净增分 |
1 | 理科 | 刘*智 | 538 | 658 | 120 |
2 | 理科 | 张*鹏 | 562 | 642 | 80 |
3 | 理科 | 董*元 | 510 | 637 | 127 |
4 | 理科 | 刘*庆 | 540 | 625 | 85 |
5 | 理科 | 马*丹 | 483 | 615 | 132 |
6 | 理科 | 张*阳 | 480 | 615 | 135 |
7 | 理科 | 李*浩 | 536 | 612 | 76 |
8 | 理科 | 杨*轩 | 485 | 610 | 125 |
9 | 理科 | 何*月 | 512 | 607 | 95 |
10 | 理科 | 王*婷 | 536 | 603 | 67 |
11 | 理科 | 陈*杰 | 523 | 599 | 76 |
12 | 理科 | 王*凯 | 495 | 595 | 100 |
13 | 理科 | 吴*宇 | 498 | 590 | 92 |
14 | 理科 | 高*勇 | 431 | 588 | 157 |
15 | 理科 | 王*斌 | 475 | 586 | 111 |
16 | 理科 | 张*明 | 468 | 586 | 118 |
17 | 理科 | 刘*丽 | 453 | 585 | 132 |
18 | 理科 | 程*颖 | 467 | 583 | 116 |
19 | 理科 | 王*娜 | 421 | 581 | 160 |
20 | 理科 | 郭*爽 | 510 | 580 | 70 |
21 | 理科 | 孙*祥 | 429 | 580 | 151 |
22 | 理科 | 王*伟 | 452 | 579 | 127 |
23 | 理科 | 严*斌 | 396 | 574 | 178 |
24 | 理科 | 李*骁 | 503 | 568 | 66 |
25 | 理科 | 何*波 | 402 | 562 | 160 |
26 | 理科 | 尚*涛 | 413 | 560 | 147 |
27 | 理科 | 张*淼 | 439 | 559 | 120 |
28 | 理科 | 惠*雨 | 430 | 557 | 127 |
29 | 理科 | 赵*宜 | 422 | 555 | 133 |
30 | 理科 | 丁*勇 | 386 | 550 | 164 |
31 | 理科 | 黄*宇 | 392 | 547 | 155 |
32 | 理科 | 宋*丽 | 473 | 544 | 71 |
33 | 理科 | 唐*菲 | 453 | 541 | 88 |
34 | 理科 | 路*木 | 417 | 533 | 117 |
35 | 理科 | 张*畅 | 408 | 529 | 121 |
36 | 理科 | 王*利 | 439 | 526 | 87 |
37 | 理科 | 霍*徐 | 413 | 526 | 113 |
38 | 理科 | 杨*诚 | 433 | 508 | 75 |
39 | 理科 | 叶*海 | 385 | 507 | 122 |
40 | 理科 | 韩*璇 | 456 | 506 | 50 |
41 | 理科 | 何*航 | 451 | 506 | 55 |
42 | 理科 | 靳*帅 | 390 | 504 | 114 |
43 | 理科 | 赵*卓 | 358 | 502 | 144 |
44 | 文科 | 王*博 | 480 | 627 | 147 |
45 | 文科 | 王*宇 | 520 | 620 | 100 |
46 | 文科 | 孙*颖 | 514 | 611 | 97 |
47 | 文科 | 陈*艺 | 475 | 604 | 129 |
48 | 文科 | 赵*彬 | 496 | 596 | 100 |
49 | 文科 | 张*鸣 | 478 | 588 | 110 |
50 | 文科 | 潘*洁 | 410 | 578 | 168 |
51 | 文科 | 张*蔓 | 428 | 559 | 131 |
52 | 文科 | 倪*鑫 | 398 | 544 | 146 |
53 | 文科 | 王*瑾 | 482.5 | 544 | 61.5 |
54 | 文科 | 周*含 | 417.5 | 541 | 123.5 |
55 | 文科 | 吕*杨 | 399 | 540 | 141 |
56 | 文科 | 张*田 | 411 | 538 | 127 |
57 | 文科 | 张*熙 | 440 | 535 | 95 |
58 | 文科 | 李*环 | 453.5 | 535 | 81.5 |
59 | 文科 | 贾*航 | 390 | 527 | 137 |
60 | 文科 | 闫*怡 | 407 | 522 | 115 |
61 | 文科 | 程*豪 | 449.5 | 519 | 69.5 |
62 | 文科 | 高*壮 | 359 | 518 | 159 |
63 | 文科 | 魏*柯 | 443.5 | 515 | 71.5 |
64 | 文科 | 黄*臻 | 398 | 512 | 114 |
65 | 文科 | 白*深 | 357 | 511 | 154 |
66 | 文科 | 梁*维 | 416.5 | 508 | 91.5 |
67 | 文科 | 徐*辰 | 378 | 507 | 129 |
68 | 文科 | 王*霖 | 397.5 | 507 | 109.5 |
69 | 文科 | 许*晴 | 422.5 | 507 | 84.5 |
70 | 文科 | 陈*厅 | 377 | 503 | 126 |
71 | 文科 | 李*慧 | 413 | 502 | 89 |
72 | 文科 | 王*乐 | 322.5 | 500 | 177.5 |
73 | 文科 | 范*昆 | 413 | 500 | 87 |
74 | 艺文 | 陈*嘉 | 379.5 | 490 | 110.5 |
75 | 艺文 | 刘*怡 | 341.5 | 472 | 130.5 |
76 | 艺文 | 刘*林 | 396.5 | 470 | 73.5 |
77 | 艺文 | 汤*瑞 | 322.5 | 470 | 147.5 |
78 | 艺文 | 尹*婷 | 401 | 468 | 67 |
79 | 艺理 | 左*蒙 | 390.5 | 460 | 69.5 |
80 | 艺文 | 王*鉴 | 382.5 | 457 | 74.5 |
81 | 艺文 | 张*悦 | 386.5 | 455 | 68.5 |
82 | 艺文 | 张*楠 | 362.5 | 454 | 91.5 |
83 | 艺文 | 马*卓 | 351.5 | 454 | 102.5 |
84 | 艺文 | 白*菲 | 319 | 453 | 134 |
85 | 艺文 | 刘*凡 | 356 | 453 | 97 |
86 | 艺文 | 韩*茜 | 361.5 | 451 | 89.5 |
87 | 艺文 | 靳*恒 | 388 | 447 | 59.1 |
88 | 艺文 | 王*朵 | 368.5 | 444 | 75.5 |
89 | 艺文 | 未*珥 | 357.5 | 443 | 85.5 |
90 | 艺文 | 徐*远 | 364 | 441 | 77 |
91 | 艺文 | 姚*瑶 | 353 | 439 | 86 |
92 | 艺文 | 王*蕾 | 380 | 435 | 55 |
93 | 艺文 | 孙*涛 | 350.5 | 434 | 83.5 |
94 | 艺文 | 温*杰 | 292 | 433 | 141 |
95 | 艺文 | 陈*宜 | 348.5 | 426 | 77.5 |
96 | 艺文 | 张*丹 | 269 | 425 | 156 |
97 | 艺文 | 衡*瑞 | 257.5 | 422 | 164.5 |
98 | 艺文 | 治*谊 | 342 | 421 | 79 |
99 | 艺文 | 班*彤 | 309.5 | 420 | 110.5 |
100 | 艺文 | 齐*置 | 310 | 418 | 108 |
101 | 艺文 | 张*迪 | 317.5 | 418 | 100.5 |
102 | 艺文 | 段*辉 | 269 | 415 | 146 |
103 | 艺文 | 文*驹 | 250.5 | 414 | 163.5 |
104 | 艺文 | 高*林 | 288 | 412 | 124 |
105 | 艺文 | 李*波 | 285.5 | 408 | 122.5 |
106 | 艺文 | 胡*鑫 | 305.5 | 406 | 100.5 |
107 | 艺文 | 刘*静 | 314 | 405 | 91 |
108 | 艺文 | 孙*哲 | 328.5 | 404 | 75.5 |
109 | 艺文 | 杨*乐 | 265.5 | 402 | 136.5 |
110 | 艺文 | 房*琪 | 297.5 | 402 | 104.5 |
111 | 艺文 | 李*轩 | 314.5 | 402 | 87.5 |
2021QS排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 录取数量 |
8 | 帝国理工学院 | 英国 | 2 |
10 | 伦敦大学学院 | 英国 | 3 |
20 | 爱丁堡大学 | 英国 | 5 |
22 | 香港大学 | 中国香港 | 2 |
25 | 多伦多大学 | 加拿大 | 31 |
27 | 香港科技大学 | 中国香港 | 1 |
27 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 19 |
31 | 伦敦国王学院 | 英国 | 15 |
40 | 悉尼大学 | 澳洲 | 63 |
41 | 墨尔本大学 | 澳洲 | 4 |
44 | 新南威尔士大学 | 澳洲 | 50 |
46 | 昆士兰大学 | 澳洲 | 28 |
48 | 香港城市大学 | 中国香港 | 1 |
55 | 蒙纳士大学 | 澳洲 | 20 |
58 | 布里斯托大学 | 英国 | 42 |
61 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 2 |
62 | 华威大学 | 英国 | 2 |
77 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 6 |
81 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 5 |
82 | 伊利诺伊香槟分校 | 美国 | 1 |
86 | 杜伦大学 | 美国 | 17 |
87 | 伯明翰大学 | 英国 | 30 |
2021QS排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 录取数量 |
90 | 南安普顿大学 | 英国 | 11 |
91 | 利兹大学 | 英国 | 20 |
93 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 24 |
106 | 阿德莱德大学 | 澳洲 | 5 |
108 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 1 |
112 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 1 |
114 | 伦敦大学皇后玛丽学院 | 英国 | 2 |
119 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 10 |
121 | 乌德勒支大学 | 荷兰 | 1 |
128 | 莱顿大学 | 荷兰 | 2 |
133 | 悉尼科技大学 | 澳洲 | 6 |
135 | 兰卡斯特大学 | 英国 | 9 |
144 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 37 |
150 | 约克大学 | 英国 | 8 |
152 | 纽卡斯尔大学 | 英国 | 4 |
156 | 匹兹堡大学 | 美国 | 1 |
159 | 卡迪夫大学 | 英国 | 4 |
164 | 埃克塞特大学 | 英国 | 3 |
166 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 18 |
181 | 利物浦大学 | 英国 | 7 |
189 | 早稻田大学 | 日本 | 2 |
197 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | 1 |
上一条: 【步学成绩】2022届高考成绩放榜
下一条: 没有了!














